(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月1日,瑞康医药(002589)获外资卖出73.53万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有瑞康医药703.92万股,占流通股0.61%,累计持股成本16.31元,持股亏损77.92%。
瑞康医药最近5个交易日下跌2.96%,陆股通累计净卖出224.56万股,占流通盘0.19%,区间平均卖出价3.62元;最近20个交易日下跌4.00%,陆股通累计净卖出423.79万股,占流通盘0.37%,区间平均卖出价3.70元;最近60个交易日下跌14.69%,陆股通累计净买入26.22万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价3.89元。
瑞康医药近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-1 | 703.92万 | 0.61 | -264.4万 | -73.53万 | 16.31 |
| 2023-5-31 | 777.45万 | 0.67 | 50.27万 | 13.87万 | 15.10 |
| 2023-5-30 | 763.58万 | 0.66 | -236.92万 | -66.03万 | 15.31 |
| 2023-5-29 | 829.61万 | 0.72 | 271.22万 | 74.73万 | 14.38 |
| 2023-5-25 | 754.88万 | 0.65 | -633.29万 | -173.6万 | 15.44 |
| 2023-5-24 | 928.48万 | 0.80 | -341.87万 | -91.91万 | 13.24 |
| 2023-5-23 | 1020.39万 | 0.88 | -97.25万 | -25.6万 | 12.38 |
| 2023-5-22 | 1045.98万 | 0.90 | -333.13万 | -86.54万 | 12.17 |
| 2023-5-19 | 1132.53万 | 0.98 | -54.81万 | -14.95万 | 11.53 |
| 2023-5-18 | 1147.48万 | 0.99 | -434.74万 | -117.98万 | 11.43 |
Copyright © 2015-2022 世界创投网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com