永福股份2月9日发布消息,2月8日,公司接待国泰君安证券股份有限公司等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 吴轶群,证券事务代表 王筱锦,通过电话会议进行。
调研主要内容
一、证券事务代表介绍公司基本情况 二、沟通交流环节: 1.请简要介绍一下公司的业务类型及发展方向。 答:公司立足电力能源行业,聚焦新能源、储能领域,正向电力能源综合服务商转型。公司可为国内外客户提供最优的电力能源综合解决方案、产品和服务,业务涵盖项目开发、规划咨询、勘察设计、EPC、智能运维等…
(资料图片)
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 国泰君安证券股份有限公司 | 证券公司 |
| 2 | 银华基金管理股份有限公司 | 基金管理公司 |
| 3 | 华安基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
| 4 | 信达澳亚基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
| 5 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金管理公司 |
| 6 | 富兰克林华美证券投资信托股份有限公司 | 信托公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
机构调研回测
除当日外,永福股份近一年共接待75家机构135次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2022-11-11 | 7 | -3.07 | -4.91 | -1.63 | -3.22 | -5.25 | -1.29 |
| 2022-08-29 | 12 | -0.56 | -7.58 | -0.16 | -0.23 | -5.77 | -0.69 |
| 2022-08-12 | 49 | 4.02 | 8.94 | -4.45 | 4.15 | 9.90 | -2.45 |
| 2022-06-28 | 1 | -6.17 | -3.10 | 1.22 | -4.63 | -3.08 | 5.16 |
| 2022-05-30 | 7 | 2.00 | 5.75 | 2.70 | 0.45 | 2.02 | -2.10 |
| 2022-05-23 | 13 | -6.04 | 4.17 | 10.16 | -3.70 | 4.78 | 7.07 |
| 2022-05-05 | 14 | -0.31 | 11.37 | 23.15 | 2.22 | 12.65 | 23.41 |
| 2022-04-29 | 16 | 0.31 | 13.69 | 11.41 | 0.46 | 14.68 | 12.01 |
| 2022-04-28 | 16 | 2.96 | 13.74 | 16.15 | 0.53 | 13.77 | 13.99 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月9日,立高食品、兴瑞科技、佳禾食品、巨一科技、诺思格、潮宏基等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 300973 | 立高食品 | 61 | 现场交流会 | 2023-02-07 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 49 | 特定对象调研,口头 | 2023-02-08 |
| 605300 | 佳禾食品 | 45 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-01-01 |
| 688162 | 巨一科技 | 41 | 特定对象调研,电话会议,现场会议 | 2023-01-06 |
| 301333 | 诺思格 | 39 | 特定对象调研 | 2023-02-02 |
| 002345 | 潮宏基 | 34 | 现场参观 | 2023-02-07 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 世界创投网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com